Matches in Nanopublications for { ?s <https://w3id.org/np/o/ntemplate/hasLabelFromApi> ?o ?g. }
- FA.5.T.5 hasLabelFromApi "FA.5.T.5 | ITINERIS FAIR Awareness 5 - by Rick Overkleeft" pubinfo.
- FA.5.T.5 hasLabelFromApi "FA.5.T.5 | ITINERIS FAIR Awareness 5 - by Rick Overkleeft" pubinfo.
- FA.5.T.5 hasLabelFromApi "FA.5.T.5 | ITINERIS FAIR Awareness 5 - by Rick Overkleeft" pubinfo.
- FA.5.T.5 hasLabelFromApi "FA.5.T.5 | ITINERIS FAIR Awareness 5 - by Rick Overkleeft" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 1 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 1 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 1 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 1 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 1 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 1 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 2 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 2 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 2 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 2 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.2 hasLabelFromApi "FA.6.T.2 | FAIR Awareness training session 2 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.3 hasLabelFromApi "FA.6.T.3 | FAIR Awareness training session 3 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FAIR2Adapt hasLabelFromApi "FAIR2Adapt | FAIR to Adapt to Climate Change - by FIP Wizard" pubinfo.
- FAIR2Adapt hasLabelFromApi "FAIR2Adapt | FAIR to Adapt to Climate Change - by FIP Wizard" pubinfo.
- FAIR2Adapt hasLabelFromApi "FAIR2Adapt | FAIR to Adapt to Climate Change - by FIP Wizard" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.4 | FAIR Awareness training session 4 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.4 | FAIR Awareness training session 4 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.4 | FAIR Awareness training session 4 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.4 | FAIR Awareness training session 4 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.4 | FAIR Awareness training session 4 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.4 | FAIR Awareness training session 4 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- FA.6.T.4 hasLabelFromApi "FA.6.T.5 | FAIR Awareness training session 5 - by Barbara Magagna" pubinfo.
- 6WFS5 hasLabelFromApi "Pseudolubbockia dilatata Sars G.O., 1909 (species)" pubinfo.
- 6YSVS hasLabelFromApi "Solmundaegina nematophora Lindsay, 2017 (species)" pubinfo.
- 6YSVS hasLabelFromApi "Solmundaegina nematophora Lindsay, 2017 (species)" pubinfo.
- 6YSVS hasLabelFromApi "Solmundaegina nematophora Lindsay, 2017 (species)" pubinfo.
- 6YSVS hasLabelFromApi "Solmundaegina nematophora Lindsay, 2017 (species)" pubinfo.
- 6YSVS hasLabelFromApi "Solmundaegina nematophora Lindsay, 2017 (species)" pubinfo.
- ENVO_01000037 hasLabelFromApi "oceanic bathypelagic zone biome - The bathypelagic zone biome comprises the marine water column below approximately 1000 m water depth - the maximum depth to which detectable daylight penetrates in all but the clearest oligotrophic waters - and extends to about 2500 - 2700 m water depth. In the temperate Atlantic, the beginning of the bathypelagic zone biome approximates to the deep oxygen minimum and the base of the permanent thermocline." pubinfo.
- ENVO_01000035 hasLabelFromApi "oceanic epipelagic zone biome - The oceanic epipelagic zone biome comprises regions of the marine water column that occur offshore, beyond a continental shelf. This biome extends from the surface of the ocean to a depth of ca. 200-250m. Throughout the zone the light field tends to be asymmetrical vertically, so that the direction and elevation of the sun can still be detected. The oceanic epipelagic zone biome encompasses the euphotic zone and, where and when it occurs, the seasonal thermocline." pubinfo.
- ENVO_01000035 hasLabelFromApi "oceanic epipelagic zone biome - The oceanic epipelagic zone biome comprises regions of the marine water column that occur offshore, beyond a continental shelf. This biome extends from the surface of the ocean to a depth of ca. 200-250m. Throughout the zone the light field tends to be asymmetrical vertically, so that the direction and elevation of the sun can still be detected. The oceanic epipelagic zone biome encompasses the euphotic zone and, where and when it occurs, the seasonal thermocline." pubinfo.
- 65JWL hasLabelFromApi "Agalma elegans (Sars, 1846) (species)" pubinfo.
- 5BP4B hasLabelFromApi "Vogtia serrata (Moser, 1915) (species)" pubinfo.
- 5BP4B hasLabelFromApi "Vogtia serrata (Moser, 1915) (species)" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- FIP.32.T.1 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 1 - by Andrea Tarallo" pubinfo.
- 499912-s3 hasLabelFromApi "Vogtia serrata (Moser, 1925) (species)" pubinfo.
- 499912-s3 hasLabelFromApi "Vogtia serrata (Moser, 1925) (species)" pubinfo.
- 49P8J hasLabelFromApi "Onthophagus mactatus Klug, 1855 (species)" pubinfo.
- 49P8J hasLabelFromApi "Onthophagus mactatus Klug, 1855 (species)" pubinfo.
- 49P8J hasLabelFromApi "Onthophagus mactatus Klug, 1855 (species)" pubinfo.
- 6SMKL hasLabelFromApi "Onthophagus (Furconthophagus) lamelliger Gerstaecker, 1871 (species)" pubinfo.
- 6SMKL hasLabelFromApi "Onthophagus (Furconthophagus) lamelliger Gerstaecker, 1871 (species)" pubinfo.
- 7XPBC hasLabelFromApi "Onthophagus (Onthophagus) talpa Fåhraeus, 1857 (species)" pubinfo.
- 7XMY6 hasLabelFromApi "Onthophagus (Onthophagus) ganalensis Gestro, 1895 (species)" pubinfo.
- 7XNQV hasLabelFromApi "Onthophagus (Onthophagus) omostigma Orbigny, 1902 (species)" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.
- FIP.32.T.2 hasLabelFromApi "FIP.32.T.1 | ITINERIS FIP session 2 - by Sander van Boom" pubinfo.